
لیست قیمت آنالیز نمونههای آب آزمایشگاه خاکشناسی شرکت کیانمهر نهاده گستر در سال ۱۴۰۲
پارامتر مورد نظر | قیمت (تومان) | |
سدیم | ۴۲۰۰۰ | |
پتاسیم | ۴۲۰۰۰ | |
کلسیم | ۴۰۰۰۰ | |
منیزیم | ۴۰۰۰۰ | |
کربنات | ۳۰۰۰۰ | |
بیکربنات | ۳۰۰۰۰ | |
کلر | ۴۵۰۰۰ | |
بور | ۸۰۰۰۰ | |
آهن | ۵۰۰۰۰ | |
منگنز | ۵۰۰۰۰ | |
روی | ۵۰۰۰۰ | |
مس | ۵۰۰۰۰ | |
سولفات | ۶۵۰۰۰ | |
آرسنیک | ۱۵۰۰۰۰ | |
قابلیت هدایت الکتریکی (EC) | ۲۰۰۰۰ | |
pH | ۲۰۰۰۰ | |
کل املاح محلول (TDS) | ۲۰۰۰۰ | |
آنالیز کامل آب | سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، کلر، کربنات، بیکربنات، EC و pH | ۳۰۰۰۰۰ |
pH، EC، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کلر، کربنات، بیکربنات و بور | ۳۷۵۰۰۰ |
بدون دیدگاه