نام عمومی: کلسیم وکسال
معرفی کالا:
وکسال کلسیم دارای یک فرمولاسیون با مقدار زیاد کلسیم میباشد. این کود مخصوصاً برای برگ پاشی به روی محصولات جهت جلوگیری از کمبود کلسیم توصیه میگردد. علاوه بر داشتن کلسیم زیاد، این کود سایر عناصر غذای میکروالمنت را به منظور افزایش کمیت و کیفیت محصول دارا میباشد
ویژگی های وکسال کلسیم:
این کود مخصوصاً برای برگ پاشی استفاده میشود.
باعث تأمین ازت، منیزیم و سایر عناصر غذایی کم نیاز میشود.
راندمان کلسیم در این کود بهتر از استفاده از کودهای کلسیمدار تک عنصره است.
کاملاً بیخطر و موثر برای گیاه.
اثرات منفی سایر کودهای کلسیمدار مانند مسمومیتزایی برای گیاه در مراحل خاص رشد یا در دماهای خاص و مخلوط ناپذیری با برخی حشرهکشها را ندارد.
جذب عناصر غذایی مستقل از شرایط آب و هوایی صورت میگیرد.
تمامی میکرو المنتها به صورت کلات با قابلیت جذب بالا میباشند.
قابلیت استفاده با تمام انواع سمپاش یا آبپاشهای بزرگ و کوچک.
قابلیت اختلاط با بیشتر سموم حشره کش
- زمان و موارد مصرف:
مقدار مصرف : باغی 1-3 لیتر در هزار لیتر آب؛ زراعی 1-3 لیتر در هکتار
زمان مصرف: اولین تشکیل میوه تا اندکی قبل از برداشت
نمونههایی از موارد و مقادیر مصرف | ||
محصول | زمان استفاده | مقدار استفاده |
سیب | بطور منظم به فاصله دو هفته یکبار از اوایل تشکیل میوه تا مدت کوتاهی قبل از برداشت | 6-3 لیتر در هکتار بسته به حساسیت به لکه تلخ سیب |
مرکبات | برای پیشگیری از اختلالات پوستی در مرکبات (چینخوردگی میوه) 4 بار در طول اوایل و اواسط فصل رشد | 5.0 درصد |
توت فرنگی | 3-2 بار اسپری در ترکیب با قارچکشها | 5 لیتر در هکتار |
گوجه فرنگی فلفل | بطور منظم در فواصل 7-10 روز | 6-3 لیتر در هکتار |
شروع تقریبا، 10 روز پس از تشکیل میوه | ||
خیار، ملونها (خربزه، طالبی و…) | شروع اولین استفاده بعد از تشکیل میوه با تکرار در فواصل دو هفته تا تقریبا یک هفته قبل از برداشت | 5.0-3.0 درصد |
سبزیجات | برای پیشگیری از اختلالات کمبود کلسیم | 5.0-3.0 درصد |
انگور | بین زمان تشکیل میوه و رسیدگی میوه | 5-3 لیتر در هکتار |
هلو / شلیل | بین زمان تشکیل میوه و مدت کوتاهی قبل از برداشت | 5-3 لیتر در هکتار |
گیاهان زینتی | 3-2 بار | 1.0 درصد |
ترکیبات:
عناصر | درصد | ||
نیتروژن | 16 | ||
کلسیم | 24 | ||
منیزیم | 3/2 | ||
بُر | 0/08 | ||
مس | 0/064 | ||
آهن | 0/08 | ||
منگنز | 0/16 | ||
روی | 0/032 | ||
مولیبدن | 0/0016 | ||
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.