پارامترهای معمول قابل اندازهگیری در خاک
پارامتر مورد اندازه گیری | واحد | روش قرائت | |
pH | اسیدیته | – | دستگاه پیاچ-متر |
EC | قابلیت هدایت الکتریکی | dS/m | دستگاه هدایتسنج |
SAR | نسبت جذب سدیم | – | محاسبه از طریق فرمول |
N | نیتروژن (ازت) | % | دستگاه کجلدال |
P | فسفر | mg/kg | دستگاه اسپکتروفتومتر |
K | پتاسیم | mg/kg | دستگاه فلیمفتومتر |
Na | سدیم | meq/l | دستگاه فلیمفتومتر |
Ca | کلسیم | meq/l | تیتراسیون |
Mg | منیزیم | meq/l | تیتراسیون |
T.N.V. | کل کربناتها | % | تیتراسیون |
OM | ماده آلی | % | روش والکی-بلک |
CaSO4.H2O | گچ | % | روش استون |
SP | درصد اشباع | % | دستگاه آون |
Soil texture | بافت خاک | – | روش هیدرومتر |
Fe | آهن | mg/kg | دستگاه جذب اتمی |
Cu | مس | mg/kg | دستگاه جذب اتمی |
Mn | منگنز | mg/kg | دستگاه جذب اتمی |
Zn | روی | mg/kg | دستگاه جذب اتمی |
بدون دیدگاه