پارامترهای معمول قابل اندازهگیری در کود
| پارامتر مورد اندازه گیری | واحد | روش قرائت | |
| pH | اسیدیته | – | دستگاه پیاچ-متر |
| EC | قابلیت هدایت الکتریکی | dS/m | دستگاه هدایتسنج |
| N(t) | نیتروژن کل | % | دستگاه کجلدال |
| P(t) | فسفر کل | % | دستگاه اسپکتروفتومتر |
| P2O5 | فسفر محلول | % | دستگاه اسپکتروفتومتر |
| K(t) | پتاسیم کل | % | دستگاه فلیم فتومتر |
| K2O | پتاسیم محلول | % | دستگاه فلیم فتومتر |
| Na(s) | سدیم محلول | % | دستگاه فلیم فتومتر |
| Ca(t) | کلسیم کل | % | تیتراسیون |
| Ca(s) | کلسیم محلول | % | تیتراسیون |
| Mg(t) | منیزیم کل | % | تیتراسیون |
| Mg(s) | منیزیم محلول | % | تیتراسیون |
| Density | چگالی | mg/l | روش وزنی |
| Solubility | حلالیت | % | روش وزنی |
| OM | ماده آلی | % | تیتراسیون |
| Cl(s) | کلر محلول | % | تیتراسیون |
| Fe(t) | آهن کل | % | دستگاه جذب اتمی |
| Fe(s) | آهن محلول | % | دستگاه جذب اتمی |
| Mn(t) | منگنز کل | % | دستگاه جذب اتمی |
| Mn(s) | منگنز محلول | % | دستگاه جذب اتمی |
| Zn(t) | روی کل | % | دستگاه جذب اتمی |
| Zn(s) | روی محلول | % | دستگاه جذب اتمی |
| Cu(t) | مس کل | % | دستگاه جذب اتمی |
| Cu(s) | مس محلول | % | دستگاه جذب اتمی |
| Cd | کادمیوم | mg/kg | دستگاه جذب اتمی |
| Pb | سرب | mg/kg | دستگاه جذب اتمی |
| Ni | نیکل | mg/kg | دستگاه جذب اتمی |
| As | آرسنیک | µg/kg | دستگاه کوره گرافیت |

بدون دیدگاه