پارامترهای معمول قابل اندازهگیری در گیاه
پارامتر مورد اندازه گیری | واحد | روش قرائت | |
N | نیتروژن (ازت) | % | دستگاه کجلدال |
P | فسفر | % | دستگاه اسپکتروفتومتر |
K | پتاسیم | % | دستگاه فلیمفتومتر |
Na | سدیم | % | دستگاه فلیمفتومتر |
Ca | کلسیم | % | تیتراسیون |
Mg | منیزیم | % | تیتراسیون |
Cl | کلر | % | تیتراسیون |
S | گوگرد | % | دستگاه اسپکتروفتومتر |
B | بور | mg/kg | دستگاه اسپکتروفتومتر |
Fe | آهن | mg/kg | دستگاه جذب اتمی |
Cu | مس | mg/kg | دستگاه جذب اتمی |
Mn | منگنز | mg/kg | دستگاه جذب اتمی |
Zn | روی | mg/kg | دستگاه جذب اتمی |
بدون دیدگاه