
لیست قیمت آنالیز نمونههای آب آزمایشگاه خاکشناسی شرکت کیانمهر نهاده گستر در سال 1402
| پارامتر مورد نظر | قیمت (تومان) | |
| سدیم | 42000 | |
| پتاسیم | 42000 | |
| کلسیم | 40000 | |
| منیزیم | 40000 | |
| کربنات | 30000 | |
| بیکربنات | 30000 | |
| کلر | 45000 | |
| بور | 80000 | |
| آهن | 50000 | |
| منگنز | 50000 | |
| روی | 50000 | |
| مس | 50000 | |
| سولفات | 65000 | |
| آرسنیک | 150000 | |
| قابلیت هدایت الکتریکی (EC) | 20000 | |
| pH | 20000 | |
| کل املاح محلول (TDS) | 20000 | |
| آنالیز کامل آب | سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، کلر، کربنات، بیکربنات، EC و pH | 300000 |
| pH، EC، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کلر، کربنات، بیکربنات و بور | 375000 | |

بدون دیدگاه