
لیست قیمت آنالیز نمونههای خاک آزمایشگاه خاکشناسی شرکت کیانمهر نهاده گستر در سال 1402
| پارامتر مورد نظر | قیمت (تومان) |
| نیتروژن کل (ازت) | 80000 |
| فسفر قابل جذب | 70000 |
| پتاسیم قابل جذب | 40000 |
| ذرات درشت (2mm<) | 40000 |
| قابلیت هدایت الکتریکی (EC) | 30000 |
| واکنش خاک (pH) | 25000 |
| بافت خاک | 60000 |
| کربنات کلسیم معادل (.T.N.V) | 50000 |
| گچ | 50000 |
| ماده آلی | 80000 |
| نسبت جذب سطحی سدیم (SAR) | 95000 |
| آهن قابل جذب | 45000 |
| منگنز قابل جذب | 45000 |
| روی قابل جذب | 45000 |
| مس قابل جذب | 45000 |
| بور قابل جذب | 100000 |
| آنالیز کامل خاک (شامل تمام پارامترها) | 850000 |

بدون دیدگاه