نام عمومی: AMITOP
معرفی کالا و ویژگی ها:
سنتز پروتئین
افزایش مقاومت گیاهان در برابر استرس های محیطی
تاثیر بر فتوسنتز گیاهی
فعال سازی روزنه های گیاهی
کلات کردن عناصر
نقش موثر بر هورمون های گیاهی
تاثیر بر گرده افشانی و شکل گیری میوه ها
ایجاد تعادل بین گیاه و محیط
تنظیم وضعیت عمومی گیاه
ترکیبات و موارد مصرف:
58 % | مواد آلی کل |
50 % | آمینو اسید کل |
15% | آمینو اسید آزاد کل |
8 % | نیتروژن کل |
4 % | نیتروژن آلی |
4 % | نیتروژن آمونیاک |
میزان و روش مصرف محلول پاشی | میزان و روش مصرف کود آبیاری | دوره زمانی | زمان مصرف | محصولات |
سی سی در 100 لیتر | لیتر در هکتار | در طول دوره رشد، قبل و بعد از تنش | ||
250 – 300 | 3 – 5 | 2 الی 3 مرتبه | مرکبات و میوه | |
250 – 300 | 4-6 | 3 الی 4 مرتبه | باغبانی | |
250 – 300 | 2-4 | 2 الی 3 مرتبه | صنعتی | |
250 – 300 | 2-3 | 1 الی 2 مرتبه | غلات و حبوبات | |
250 – 300 | 4-5 | 1 الی 2 مرتبه | گرمسیری و موز | |
250 – 300 | 3-5 | 3 الی 4 مرتبه | زینتی | |
250 – 300 | 2-4 | 2 الی 3 مرتبه | انگور و زیتون | |
250 – 300 | 2-5 | 3 الی 4 مرتبه | سایر | |
توجه:
از مصرف این کود در درختان میوه هسته دار خودداری شود
دور از نور خورشید و رطوبت نگهداری شود
از اختلاط این کود با کودهای دیگر اجتناب شود و در صورت نیاز به اختلاط با کارشناسان مشورت و ابتدا در سطح کوچک آزمایش شود
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.